
доц. др Синиша Шкондрић
Наставник - II-4
Природно-математички факултет
052/437-472 | |
Стручни назив | --- |
---|---|
Ужа научна област | биљне науке, ботаника |
Датум избора у звање | 27. новембар 2014. |
Предмети
Библиографија
Радови у часописима
Campanula cichoracea (Campanulaceae), a neglected species from the Balkan-Carpathian C. lingulata complex as inferred from molecular and morphological characters | |
Часопис | WILLDENOWIA |
---|---|
Година | 2014 |
Аутори | Siniša Škondrić, Jelena M. Aleksić и Dmitar Lakušić |
Волумен | 44 |
Страна од | 77 |
Страна до | 96 |
Floristic diversity of Dugo Polje (Modriča, N Bosnia and Herzegovina) | |
Часопис | Natura Montenegrina |
---|---|
Година | 2013 |
Аутори | Синиша Шкондрић, Dražen Janković и Нада Шуматић |
Волумен | 12 |
Број | 2 |
Страна од | 419 |
Страна до | 430 |
Flora of Naseobina Hrvaćani (Prnjavor, N Bosnia and Herzegovina): Ecological and phytogeographical analysis | |
Часопис | Natura Montenegrina |
---|---|
Година | 2013 |
Аутори | Синиша Шкондрић, Tatijana Figurek и Нада Шуматић |
Волумен | 12 |
Број | 2 |
Страна од | 405 |
Страна до | 418 |
Sporobolus indicus (L.) R. BR. (Gramineae), a new adventive species in the flora of Serbia | |
Часопис | Archives of Biological Sciences |
---|---|
Година | 2013 |
Аутори | Ranko Perić, Biljana Panjković, Синиша Шкондрић и Vida Stojšić |
Волумен | 65 |
Број | 4 |
Страна од | 1511 |
Страна до | 1514 |
Efficacy of natural aluminosilicates in moderating drought effects on the morphological and physiological parameters of maize (Zea mays L.) | |
Часопис | JOURNAL OF SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION |
---|---|
Година | 2012 |
Аутори | Danijela Kojić, Slobodanka Pajević, Aleksandra Jovanović-Galović, Jelena Purać, Elvira Pamer, Siniša Škondrić, Snežana Milovac, Željko Popović и Gordana Grubor-Lajšić |
Волумен | 12 |
Број | 1 |
Страна од | 113 |
Страна до | 123 |
Cerastium subtetrandrum (Caryophyllaceae), a new species to the flora of Serbia | |
Часопис | Bulletin of the Natural History Museum in Belgrade |
---|---|
Година | 2009 |
Аутори | Marjan Niketić, Ranko Perić и Синиша Шкондрић |
Волумен | 2 |
Страна од | 83 |
Страна до | 94 |
Amounts of nuclear DNA in marine halophytes | |
Часопис | AQUATIC BOTANY |
---|---|
Година | 2008 |
Аутори | Jasna Dolenc Koce, Siniša Škondrić, Tinka Bačič и Marina Dermastia |
Волумен | 89 |
Страна од | 385 |
Страна до | 389 |
Радови са скупова
Širenje nekih invazivnih vrsta u kulturama na području Semberije i Posavine | |
Научни скуп | X Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini |
---|---|
Публикација | Zbornik radova |
Година | 2013 |
Аутори | Нада Шуматић, Синиша Шкондрић, Зорана Хркић Илић и S. Petronić |
Страна од | 119 |
Activity and dstribution of superoxid dismutases and peroxidases in different organs of common ragweed (Ambrosia artemisifoiila L.). | |
Научни скуп | 1st International Conference on Plant Biology and 20th Symposium of the Serbian Plant Physiology Society. |
---|---|
Година | 2013 |
Аутори | Драгана Шњегота, Бранка Билбија, Синиша Шкондрић и Биљана Кукавица |
Floristic diversity of Monastery Moštanica surroundings | |
Научни скуп | The First International Congress of Ecologists: Ecological Spectrum 2012 |
---|---|
Публикација | Conference Proceedings of the University of Business Studies Banja Luka |
Година | 2012 |
Аутори | Синиша Шкондрић, Sanja Dolinić, Ranko Perić, Нада Шуматић и Љиљана Топалић-Тривуновић |
Страна од | 1283 |
Страна до | 1300 |
Flora of northern slopes of mountain Motajica: ecological and phytogeographical analysis | |
Научни скуп | The First International Congress of Ecologists: Ecological Spectrum 2012 |
---|---|
Публикација | Conference Proceedings of the University of Business Studies Banja Luka |
Година | 2012 |
Аутори | Синиша Шкондрић, Весна Ћирић, Ранко Перић, Нада Шуматић и Љиљана Топалић-Тривуновић |
Страна од | 1265 |
Страна до | 1282 |
Contribution to the knowledge of medicinal plants of Mt Motajica | |
Научни скуп | Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry, 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka |
---|---|
Публикација | Proceedings |
Година | 2012 |
Аутори | Синиша Шкондрић, Vesna Ćirić, Ranko Perić и Нада Шуматић |
Страна од | 185 |
Страна до | 196 |
New record of endemic Symphyandra hofmannii Pant. (1881) (Campanulaceae) in Cvrcka gorge (Bosnia and Herzegovina). | |
Научни скуп | Forestry Science and Practice for the Purpose of Sustainable Development of Forestry: 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka |
---|---|
Публикација | Proceedings |
Година | 2012 |
Аутори | Siniša Škondrić, Nada Šumatić, Ranko Perić, Slaven Filipović, Дејан Дмитровић и Goran Šukalo |
Страна од | 197 |
Страна до | 200 |
Prilog poznavanju vrste Halacsya sendtneri (Boiss.) Dörfler (Boraginaceae) u Bosni i Hercegovini | |
Научни скуп | II Simpozijum biologa Republike Srpske, 4.-6. novembar, 2010, Banja Luka |
---|---|
Публикација | Program rada i zbornik sažetaka |
Година | 2010 |
Аутори | Синиша Шкондрић, Биљана Лубарда, Љиљана Топалић-Тривуновић и Нада Шуматић |
Страна од | 119 |
Страна до | 119 |