
проф. др Радислав Тошић
Наставник - II-4
Природно-математички факултет
Стручни назив | --- |
---|---|
Ужа научна област | физичка географија |
Датум избора у звање | 15. јул 2010. |
Библиографија
Радови у часописима
LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ZONATION: A CASE STUDY OF THE MUNICIPALITY OF BANJA LUKA (BOSNIA AND HERZEGOVINA) | |
DOI | http://dx.doi.org/10.3986/AGS54307 |
---|---|
Часопис | ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA-GEOGRAFSKI ZBORNIK |
Година | 2014 |
Аутори | Радислав Тошић, Slavoljub Dragićević, Matija Zorn и Новица Ловрић |
Волумен | 54 |
Број | 1 |
Страна од | 189 |
Страна до | 202 |
Assessment of soil properties under degraded forests: Case study Javor Mountain in Republic of Srpska | |
DOI | DOI:10.2298/ABS1302631K |
---|---|
Часопис | ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES |
Година | 2013 |
Аутори | Мarijana Каpović, Radislav Тоšić, Milan Knežević и Novica Lovrić |
Волумен | 65 |
Број | 2 |
Страна од | 631 |
Страна до | 638 |
Consequences of the River Bank Erosion in the Southern Part of the Pannonian Basin: Case Study – Serbia and the Republic of Srpska | |
DOI | 10.5775/fg.2067-4635.2013.008.i |
---|---|
Часопис | Forum geografic |
Година | 2013 |
Аутори | Slavoljub Dragićević, Радислав Тошић, Milomir Stepić, Nenad Živković и Ivan Novković |
Волумен | 12 |
Број | 1 |
Страна од | 5 |
Страна до | 15 |
Vulnerability of National Parks to Natural Hazards in the Serbian Danube Region | |
Часопис | POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES |
---|---|
Година | 2013 |
Аутори | Slavoljub Dragićević, Minucsér Mészáros, Snežana Djurdjić, Dragoslav Pavić, Ivan Novković и Радислав Тошић |
Волумен | 22 |
Број | 4 |
Страна од | 1053 |
Страна до | 1060 |
ASSESSMENT OF SOIL EROSION POTENTIAL USING RUSLE AND GIS: A CASE STUDY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA | |
Часопис | Fresenius Environmental Bulletin |
---|---|
Година | 2013 |
Аутори | Radislav Тоšić, Мarijana Каpović, Novica Lovrić и Slavoljub Dragićević |
Волумен | 22 |
Број | 11a |
Страна од | 3415 |
Страна до | 3423 |
MULTI–HAZARD ASSESSMENT USING GIS IN THE URBAN AREAS: CASE STUDY - BANJA LUKA MUNICIPALITY, B&H | |
DOI | 10.2298/GSGD1304041T |
---|---|
Часопис | Glasnik Srpskog geografskog drustva |
Година | 2013 |
Аутори | Радислав Тошић, Slavoljub Dragićević, Новица Ловрић и Ivica Milevski |
Волумен | 93 |
Број | 4 |
Страна од | 41 |
Страна до | 50 |
CONSIDERATIONS ON RESERVOIR SEDIMENTATION AND HEAVY METALS CONTENT WITHIN THE DRENOVA RESERVOIR (B&H) | |
Часопис | CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES |
---|---|
Година | 2013 |
Аутори | Радислав Тошић, Slavoljub Dragićević, Snežana Belanović, Ilija Brčeski и Новица Ловрић |
Волумен | 8 |
Број | 4 |
Страна од | 175 |
Страна до | 184 |
THE IMPACT OF SOCIO-DEMOGRAPHIC CHANGES ON LAND USE AND SOIL EROSION (CASE STUDY: UKRINA RIVER CATCHMENT) | |
Часопис | ГЕОГРАФСКИ РАЗГЛЕДИ |
---|---|
Година | 2012 |
Аутори | Радислав Тошић, Slavoljub Dragićević, Miodrag Zlatić, Mirjana Todosijević и Stanimir Kostadinov |
Волумен | 46 |
Страна од | 69 |
Страна до | 78 |
ИНОВИРАЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОЕФИЦИЈЕНТА ЕРОЗИЈЕ (Z) | |
DOI | 10.2298/GSGD1201011T |
---|---|
Часопис | Glasnik Srpskog geografskog drustva |
Година | 2012 |
Аутори | Радислав Тошић и Slavoljub Dragićević |
Волумен | 92 |
Број | 1 |
Страна од | 11 |
Страна до | 26 |
ESTIMATING THE SOIL EROSION AND DEPOSITION RATE USING137Cs TRACER METHOD IN THE CATCHMENT OF DRENOVA RESERVOIR (B&H) | |
DOI | 10.2298/NTRP1203247T |
---|---|
Часопис | NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION |
Година | 2012 |
Аутори | Радислав Тошић, Slavoljub Dragićević, Ištvan Bikit, Sofija Vorkapić, Dušan Mrđa, Nataša Todorović и Branislav Blagojević |
Волумен | 27 |
Број | 3 |
Страна од | 247 |
Страна до | 253 |
RADIOACTIVITY AND MEASUREMENTS OF SEDIMENT DEPOSITIN RATE OF THE DRENOVA RESERVOIR (B&H) | |
DOI | DOI: 10.2298/NTRP1201052T |
---|---|
Часопис | NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION |
Година | 2012 |
Аутори | Радислав Тошић, Dragana Todorović, Slavoljub Dragićević, Ištvan Bikit, Sofija Vorkapić и Branislav Blagojević |
Волумен | 27 |
Број | 1 |
Страна од | 52 |
Страна до | 56 |
ASSESSMENT OF SOIL EROSION AND SEDIMENT YIELD CHANGES USING EROSION POTENTIAL MODEL – CASE STUDY: REPUBLIC OF SRPSKA (BiH) | |
Часопис | CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES |
---|---|
Година | 2012 |
Аутори | Радислав Тошић, Slavoljub Dragićević и Новица Ловрић |
Волумен | 7 |
Број | 4 |
Страна од | 147 |
Страна до | 154 |
Geohazard Assessment in the Eastern Serbia | |
DOI | 10.5775/fg.2067-4635.2011.003.i |
---|---|
Часопис | Forum geografic |
Година | 2011 |
Аутори | Slavoljub Dragićević, Ivan Novković, Ivana Carević, Nenad Živković и Радислав Тошић |
Волумен | 10 |
Број | 2 |
Страна од | 10 |
Страна до | 19 |
ASSESSMENT OF SOIL EROSION POTENTIAL BY THE USLE METHOD: CASE STUDY, REPUBLIC OF SRPSKA - BiH | |
Часопис | FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN |
---|---|
Година | 2011 |
Аутори | Радислав Тошић, Slavoljub Dragićević, Stanimir Kostadinov и Nada Dragović |
Волумен | 20 |
Број | 8 |
Страна од | 1910 |
Страна до | 1917 |
INOVACIJA KARTE EROZIJE REPUBLIKE SRPSKE | |
Часопис | VODA I MI |
---|---|
Година | 2009 |
Аутори | Радислав Тошић и Dejan Hrkalović |
Волумен | 65 |
Страна од | 54 |
Страна до | 66 |
Primjena hidroloških metoda u određivanju ekološki prihvatljivog proticaja rijeke Vrbanje | |
Часопис | ГЛАСНИК/HERALD |
---|---|
Година | 2009 |
Аутори | Радислав Тошић, Snežana Winterfeld и Новица Ловрић |
Волумен | 13 |
Страна од | 79 |
Страна до | 98 |
PODZEMNE I POVRŠINSKE VODE REPUBLIKE SRPSKE | |
Часопис | ГЛАСНИК/HERALD |
---|---|
Година | 2008 |
Аутори | Радислав Тошић и Чедомир Црногорац |
Волумен | 12 |
Страна од | 129 |
Страна до | 148 |
RIJEČNI NANOS - RESURS REPUBLIKE SRPSKE | |
Часопис | ГЛАСНИК/HERALD |
---|---|
Година | 2008 |
Аутори | Радислав Тошић |
Волумен | 12 |
Страна од | 161 |
Страна до | 176 |
GEOMORFOLOŠKO KARTIRANJE PRIMJENOM SAVREMENIH TEHNOLOGIJA | |
Часопис | ГЛАСНИК/HERALD |
---|---|
Година | 2008 |
Аутори | Радислав Тошић |
Волумен | 12 |
Страна од | 109 |
Страна до | 119 |
EROZIJA U REPUBLICI SRPSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI | |
Часопис | ГЛАСНИК/HERALD |
---|---|
Година | 2008 |
Аутори | Радислав Тошић |
Волумен | 12 |
Страна од | 23 |
Страна до | 36 |
KONCEPTI I SAVREMENE TEHNOLOGIJE U KULTURNO-GEOGRAFSKIM ISTRAŽIVANJIMA | |
Часопис | ГЛАСНИК/HERALD |
---|---|
Година | 2008 |
Аутори | Berislav Blagojević и Радислав Тошић |
Волумен | 12 |
Страна од | 247 |
Страна до | 257 |
ANALIZA PROSJEČNIH VODA RIJEKE VRBANJE | |
Часопис | ГЛАСНИК/HERALD |
---|---|
Година | 2007 |
Аутори | Радислав Тошић и Чедомир Црногорац |
Волумен | 11 |
Страна од | 66 |
Страна до | 84 |
THE LOST RIVER “PULJIĆA POTOK” IN THE RIVER BASIN OF MALA UKRINA | |
Часопис | ГЛАСНИК/HERALD |
---|---|
Година | 2007 |
Аутори | Радислав Тошић и Чедомир Црногорац |
Волумен | 11 |
Страна од | 58 |
Страна до | 65 |
GENEZA I MORFOLOŠKA EVOLUCIJA GRLIĆKOG POLJA | |
Часопис | ГЛАСНИК/HERALD |
---|---|
Година | 2007 |
Аутори | Радислав Тошић |
Волумен | 11 |
Страна од | 45 |
Страна до | 57 |
DIGITALNI VISINSKI MODEL U GEOMORFOLOŠKIM ANALIZAMA | |
Часопис | ГЛАСНИК/HERALD |
---|---|
Година | 2007 |
Аутори | Радислав Тошић и Danilo Petrović |
Волумен | 11 |
Страна од | 157 |
Страна до | 168 |
МОРФОЛОШКО - ХИДРОЛОШКА ЕВОЛУЦИЈА ПОНОРНИЦЕ ПУЉИЋА ПОТОК | |
DOI | 10.2298/GSGD0502017T |
---|---|
Часопис | Glasnik Srpskog geografskog drustva |
Година | 2005 |
Аутори | Радислав Тошић и Чедомир Црногорац |
Волумен | 85 |
Број | 2 |
Страна од | 17 |
Страна до | 22 |
БИЛАНС НАНОСА У СЛИВУ РИЈЕКЕ УКРИНЕ | |
Часопис | ГЛАСНИК/HERALD |
---|---|
Година | 2005 |
Аутори | Радислав Тошић |
Волумен | 10 |
Страна од | 59 |
Страна до | 75 |
ЕРОЗИОНИ ПРОЦЕСИ У СЛИВУ АКУМУЛАЦИЈЕ ДРЕНОВА | |
Часопис | ГЛАСНИК/HERALD |
---|---|
Година | 2005 |
Аутори | Радислав Тошић |
Волумен | 10 |
Страна од | 29 |
Страна до | 48 |
ГЕОДИВЕРЗИТЕТ И УЛОГА НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ - приступ проучавању животне средине | |
Часопис | ГЛОБУС |
---|---|
Година | 2003 |
Аутори | Чедомир Црногорац и Радислав Тошић |
Волумен | 28 |
Страна од | 109 |
Страна до | 119 |
АНАЛИЗА ЦИКЛИЧНОСТИ СУШНИХ И ВОДНИХ ПЕРИОДА НА РИЈЕЦИ УКРИНИ | |
Часопис | ГЛАСНИК/HERALD |
---|---|
Година | 2003 |
Аутори | Радислав Тошић |
Волумен | 8 |
Страна од | 61 |
Страна до | 74 |
МОРФОСТРУКТУРНИ РЕЉЕФ СЛИВА УКРИНЕ | |
Часопис | ГЛАСНИК/HERALD |
---|---|
Година | 2003 |
Аутори | Радислав Тошић |
Волумен | 8 |
Страна од | 27 |
Страна до | 42 |
Kvalitet površinskih voda u Republici Srpskoj u funkciji održivog turizma | |
Часопис | Turizam |
---|---|
Година | 2002 |
Аутори | Чедомир Црногорац и Радислав Тошић |
Волумен | 6 |
Страна од | 32 |
Страна до | 34 |
Informacioni sistemi u funkciji turističkog razvoja (računarski sistemi) | |
Часопис | Turizam |
---|---|
Година | 2002 |
Аутори | Радислав Тошић и Anđelija Ivkov |
Волумен | 6 |
Страна од | 155 |
Страна до | 157 |
Geomorphologic Research in the Velika Ukrina | |
Часопис | GEOGRAPHICA PANNONICA |
---|---|
Година | 2002 |
Аутори | Радислав Тошић |
Волумен | 6 |
Страна од | 4 |
Страна до | 7 |
ЛАКТАСТО СКРЕТАЊЕ ДОЛИНЕ ВЕЛИКЕ УКРИНЕ | |
Часопис | ГЛАСНИК/HERALD |
---|---|
Година | 2002 |
Аутори | Радислав Тошић |
Волумен | 7 |
Страна од | 57 |
Страна до | 66 |
Turistički sadržaji u udžbenicima geografije za VIII razred Republike Srpske i Republike Srbije | |
Часопис | Turizam |
---|---|
Година | 2001 |
Аутори | Anđelija Ivkov и Радислав Тошић |
Волумен | 4 |
Страна од | 80 |
Страна до | 82 |
Природне катастрофе II | |
Часопис | СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ |
---|---|
Година | 2001 |
Аутори | Чедомир Црногорац и Радислав Тошић |
Волумен | 20 |
Страна од | 14 |
Страна до | 16 |
Јапан - земља борилачких вјештина | |
Часопис | СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ |
---|---|
Година | 2001 |
Аутори | Радислав Тошић |
Волумен | 20 |
Страна од | 23 |
Страна до | 25 |
Морфогенеза Ђердапске клисуре | |
Часопис | СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ |
---|---|
Година | 2001 |
Аутори | Радислав Тошић |
Волумен | 21 |
Страна од | 22 |
Страна до | 24 |
ГЕОМОРФОЛОШКИ САДРЖАЈИ У НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМИ ГЕОГРАФИЈЕ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ | |
Часопис | ГЛОБУС |
---|---|
Година | 2001 |
Аутори | Радислав Тошић |
Волумен | 26 |
Страна од | 83 |
Страна до | 94 |
Banja Dvorovi - turistička valorizacija (problemi i mogućnosti unapređenja zdravstveno-turističke ponude) | |
Часопис | Turizam |
---|---|
Година | 2000 |
Аутори | Радислав Тошић и Чедомир Црногорац |
Волумен | 4 |
Страна од | 122 |
Страна до | 124 |
ГЕОГРАФСКО-ТУРИСТИЧКИ ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР | |
Часопис | СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ |
---|---|
Година | 1998 |
Аутори | Радислав Тошић |
Број | 13 |
Страна од | 12 |
Страна до | 15 |
Радови са скупова
ПРОМЕНЕ ИНТЕНЗИТЕТА ЕРОЗИЈЕ У СЛИВУ ПРЕДЕЈАНСКЕ РЕКЕ | |
Научни скуп | ГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА И ПРАКСА: РАЗВОЈ, СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ |
---|---|
Публикација | ЗБОРНИК РАДОВА: ПОВОДОМ 120 ГОДИНА ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА, НАУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ: ГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА И ПРАКСА - РАЗВОЈ, СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ |
Година | 2014 |
Аутори | Radenko Lazarević, Slavoljub Dragićević и Радислав Тошић |
Страна од | 103 |
Страна до | 108 |
GIS AND REMOTE SENSING ASSESSMENT OF EROSION RISK AREAS IN PEHCHEVO MUNICIPALITY | |
Научни скуп | INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM HILLY MOUNTAIN AREAS - PROBLEMS AND PERSPECTIVES |
---|---|
Публикација | PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM HILLY MOUNTAIN AREAS - PROBLEMS AND PERSPECTIVES |
Година | 2013 |
Аутори | Ivica Milevski, Slavoljub Dragićević и Радислав Тошић |
Страна од | 581 |
Страна до | 589 |
"Riparian buffers-new tools for protection of water resources in the Republic of Srpska" | |
Научни скуп | International Scientific Conference “Forestry Science and Practice for the purpose of Sustainable development of Forestry" |
---|---|
Публикација | International Scientific Conference “Forestry Science and Practice for the purpose of Sustainable development of Forestry" Book of Abstracts. |
Година | 2012 |
Аутори | Clark Gantzer, Маријана Каповић, Радислав Тошић и Ranjith Udawatta |
Страна од | 16 |
Страна до | 16 |
GEOECOLOGICAL EVALUATION OF EAST HERCEGOVINA CAVES FOR THE PURPOSE OF SPELEOTOURISM DEVELOPMENT | |
Научни скуп | III Kongres srpskih geografa sa međunarodnim učešćem |
---|---|
Публикација | Zbornik radova III Kongresa srpskih geografa sa međunarodnim učešćem |
Година | 2011 |
Аутори | Радислав Тошић, Новица Ловрић, Dejan Janković и Berislav Blagojević |
Страна од | 637 |
Страна до | 648 |
MAPPING INTENSITY OF MECHANICAL WATER EROSION IN THE RIVER BASIN VRBANJA | |
Научни скуп | International Conference "LAND CONSERVATION" - LANDCOM 0905 |
---|---|
Публикација | CONFERENCE PROCEEDINGS International Conference "LAND CONSERVATION" - LANDCOM 0905 |
Година | 2009 |
Аутори | Радислав Тошић, Branislav Blagojević и Miro Maksimović |
Страна од | 1 |
Страна до | 7 |
SAVREMENE TEHNOLOGIJE U GEOEKOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA | |
Научни скуп | САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ГРАДОВА |
---|---|
Публикација | ЗБОРНИК РАДОВА НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ГРАДОВА |
Година | 2008 |
Аутори | Радислав Тошић и Berislav Blagojević |
Страна од | 461 |
Страна до | 469 |
SAVREMENI PRISTUP UPRAVLJANJU RIZIKOM OD BUJIČNIH POPLAVA | |
Научни скуп | САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ГРАДОВА |
---|---|
Публикација | ЗБОРНИК РАДОВА НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ГРАДОВА |
Година | 2008 |
Аутори | Радислав Тошић и Branislav Blagojević |
Страна од | 451 |
Страна до | 459 |
GEOGRAFSKO INFORMACIONI SISTEMI I MODELOVANJE ŽIVOTNE SREDINE | |
Научни скуп | Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport“ |
---|---|
Публикација | ZBORNIK RADOVA Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport“ 2 |
Година | 2008 |
Аутори | Радислав Тошић и Berislav Blagojević |
Страна од | 339 |
Страна до | 346 |
GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI I ŽIVOTNA SREDINA | |
Научни скуп | Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport“ |
---|---|
Публикација | ZBORNIK RADOVA Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport“ 2 |
Година | 2008 |
Аутори | Радислав Тошић |
Страна од | 330 |
Страна до | 338 |
SAVREMENE TEHNOLOGIJE U ISTRAŽIVANJU EROZIONIH PROCESA | |
Научни скуп | Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport“ |
---|---|
Публикација | ZBORNIK RADOVA Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport“ 2 |
Година | 2008 |
Аутори | Радислав Тошић и Branislav Blagojević |
Страна од | 323 |
Страна до | 329 |
GEOMORFOLOŠKA BAZA PODATAKA I PRIMJENA U KARTIRANJU EROZIJE | |
Научни скуп | СРБИЈА И РЕПУБЛИКА СРПСКА У РЕГИОНАЛНИМ И ГЛОБАЛНИМ ПРОЦЕСИМА |
---|---|
Публикација | ЗБОРНИК РАДОВА СА НАУЧНОГ СКУПА СРБИЈА И РЕПУБЛИКА СРПСКА У РЕГИОНАЛНИМ И ГЛОБАЛНИМ ПРОЦЕСИМА |
Година | 2007 |
Аутори | Радислав Тошић |
Страна од | 661 |
Страна до | 666 |
PROBLEM EROZIJE I UPRAVLJANJE NANOSOM U REPUBLICl SRPSKOJ | |
Научни скуп | СРБИЈА И РЕПУБЛИКА СРПСКА У РЕГИОНАЛНИМ И ГЛОБАЛНИМ ПРОЦЕСИМА |
---|---|
Публикација | ЗБОРНИК РАДОВА СА НАУЧНОГ СКУПА СРБИЈА И РЕПУБЛИКА СРПСКА У РЕГИОНАЛНИМ И ГЛОБАЛНИМ ПРОЦЕСИМА |
Година | 2007 |
Аутори | Радислав Тошић |
Страна од | 221 |
Страна до | 228 |
GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM I NJEGOVA PRIMJENA U HIDROLOGIJI | |
Научни скуп | Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport“ |
---|---|
Публикација | ZBORNIK RADOVA PRVI MEĐUNARODNI KONGRES "EKOLOGIJA, ZDRAVLJE, RAD, SPORT“ 3., 4., 5. |
Година | 2006 |
Аутори | Радислав Тошић и Dejan Hrkalović |
Страна од | 66 |
Страна до | 71 |
KARTIRANJE EROZIJE ZEMLJIŠTA U FUNKCIJI ZAŠTITE POVRŠINSKIH VODA | |
Научни скуп | Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport“ |
---|---|
Публикација | ZBORNIK RADOVA PRVI MEĐUNARODNI KONGRES "EKOLOGIJA, ZDRAVLJE, RAD, SPORT“ 3., 4., 5. |
Година | 2006 |
Аутори | Радислав Тошић |
Страна од | 61 |
Страна до | 65 |
Неки аспекти валоризације вода доњег Подриња | |
Научни скуп | ЈОВАН ЦВИЈИЋ И ПОДРИЊЕ |
---|---|
Публикација | Зборник радова симпозијума ЈОВАН ЦВИЈИЋ И ПОДРИЊЕ |
Година | 2004 |
Аутори | Чедомир Црногорац и Радислав Тошић |
Страна од | 127 |
Страна до | 141 |
EROSION TODAY - A GLOBAL PROBLEM | |
Научни скуп | The 5th Edition of the Regional Conference of Geography "Geographic Researches in the Carpathian-Danube Space" |
---|---|
Публикација | The reconsideration of the geographic approach in the context of globalization: The 5th Edition of the Regional Conference of Geography "Geographic Researches in the Carpathian-Danube Space" |
Година | 2003 |
Аутори | Чедомир Црногорац и Радислав Тошић |
Страна од | 57 |
Страна до | 60 |
ГЕОДИВЕРЗИТЕТ И УЛОГА НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ - приступ проучавању животне средине | |
Научни скуп | Скуп, 1: Савремена универзитетска настава |
---|---|
Публикација | Скуп, 1: Савремена универзитетска настава, Зборник радова научно-стручног скупа |
Година | 2003 |
Аутори | Чедомир Црногорац и Радислав Тошић |
Страна од | 41 |
Страна до | 49 |
SYSTEM ANALYSIS IN GEOMORPHOLOGY | |
Научни скуп | The 5th Edition of the Regional Conference of Geography "Geographic Researches in the Carpathian-Danube Space" |
---|---|
Публикација | The reconsideration of the geographic approach in the context of globalization: The 5th Edition of the Regional Conference of Geography "Geographic Researches in the Carpathian-Danube Space" |
Година | 2003 |
Аутори | Радислав Тошић и Чедомир Црногорац |
Страна од | 85 |
Страна до | 92 |
МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ У ФУНКЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ (локација и врсте минералних сировина) | |
Научни скуп | ПРОБЛЕМИ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОГРАНИЧНИХ КРАЈЕВА ЈУГОСЛАВИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ |
---|---|
Публикација | ЗБОРНИК РАДОВА СА НАУЧНОГ СКУПА ПРОБЛЕМИ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОГРАНИЧНИХ КРАЈЕВА ЈУГОСЛАВИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ |
Година | 2002 |
Аутори | Радислав Тошић |
Страна од | 203 |
Страна до | 209 |
Остали радови
Recent Changes of the Erosion Intensity Caused by Socio-Demographic and Land Use Changes in Knjaževac Municipality, Serbia | |
Година | 2014 |
---|---|
Аутори | Slavoljub Dragićević, Marija Martinović, Mikica Sibinović, Ivan Novković, Радислав Тошић и Stefana Babović |
Страна од | 271 |
Страна до | 286 |
Floods in Serbia in 2010 – Case Study: The Kolubara and Pcinja River Basins | |
DOI | 10.1007/978-94-007-6301-2_10 |
---|---|
Година | 2013 |
Аутори | Slavoljub Dragićević, Ratko Ristić, Nenad Živković, Stanimir Kostadinov, Радислав Тошић, Ivan Novković, Ana Borisavljević и Boris Radić |
Страна од | 155 |
Страна до | 169 |
Land Use Changes and Environmental Problems Caused by Bank Erosion: A Case Study of the Kolubara River Basin in Serbia | |
DOI | 10.5772/50580 |
---|---|
Година | 2012 |
Аутори | Slavoljub Dragićević, Nenad Živković, Mirjana Roksandić, Stanimir Kostadinov, Ivan Novković, Радислав Тошић, Milomir Stepić, Marija Dragićević и Borislava Blagojević |
Страна од | 3 |
Страна до | 20 |
Слив Турјанице – површине деградиране ерозионим процесима | |
Година | 2012 |
---|---|
Аутори | Радислав Тошић, Slavoljub Dragićević и Новица Ловрић |
Страна од | 147 |
Страна до | 174 |
ЕРОЗИЈА У СЛИВУ УКРИНЕ | |
Година | 2005 |
---|---|
Аутори | Радислав Тошић |
Страна од | 1 |
Страна до | 237 |
РЕЉЕФ СЛИВА ВЕЛИКЕ УКРИНЕ | |
Година | 2002 |
---|---|
Аутори | Радислав Тошић |
Страна од | 1 |
Страна до | 129 |
Др Раденко ЛАЗАРЕВИЋ: КЛИЗИШТА. Издавач. Друштво бујичара Југославије. Београд, 2000.године: Тираж 300 Страна 340. | |
Година | 2000 |
---|---|
Аутори | Радислав Тошић |
Страна од | 174 |
Страна до | 175 |
Књиге
Erozija i bujični tokovi u Republici Srpskoj | |
Издавач | Geografsko društvo Republike Srpske |
---|---|
ISBN | 978-99976-631-1-5 |
Година | 2015 |
Аутори | Радислав Тошић |
Тип књиге | научна књига |
Број страна | 136 |
ГЕОМОРФОЛОГИЈА | |
Издавач | Универзитет у Бањој Луци, ОЈ Природно-математички факултет |
---|---|
ISBN | 978-99955-21-30-1 |
Година | 2013 |
Аутори | Radenko Lazarević и Радислав Тошић |
Тип књиге | основни уџбеник |
Број страна | 426 |
Sliv akumulacije Drenova (Erozioni procesi i zasipanje akumulacija) | |
Издавач | Geografsko društvo Republike Srpske |
---|---|
ISBN | 978-99955-719-3-1 |
Година | 2012 |
Аутори | Радислав Тошић |
Тип књиге | научна књига |
Број страна | 356 |
ЕРОЗИЈА У СЛИВУ УКРИНЕ | |
Издавач | ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ |
---|---|
ISBN | 99938-611-8-9 |
Година | 2006 |
Аутори | Радислав Тошић |
Тип књиге | научна књига |
Број страна | 150 |
Praktuikum iz hidrologije (I – dio - Potamologija) | |
Издавач | GEOGRAFSKO DRUŠTVO REPUBLIKE SRPSKE |
---|---|
ISBN | 99938-611-4-6 |
Година | 2005 |
Аутори | Радислав Тошић и Чедомир Црногорац |
Тип књиге | помоћни уџбеник |
Број страна | 146 |
ГЕОГРАФИЈА ЗА 1. РАЗРЕД СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА сви смјерови осим економије, прва и трговине | |
Издавач | ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, ИСТОЧНО САРАЈЕВО |
---|---|
ISBN | 978-99955-0-133-4 |
Година | 2000 |
Аутори | Чедомир Црногорац и Радислав Тошић |
Тип књиге | основни уџбеник |
Број страна | 270 |