
проф. др Бранко Предојевић
Наставник - II-4
Природно-математички факултет
Стручни назив | --- |
---|---|
Датум избора у звање | 30. септембар 2015. |
Библиографија
Радови у часописима
Doping of nano-sized diamond like carbon films and their characterization by micro-raman spectroscopy | |
DOI | 10.7251 |
---|---|
Часопис | CONTEMPORARY MATERIALS |
Година | 2012 |
Аутори | Бранко Предојевић, Бранко Томчик и Братислав Маринковић |
Волумен | 3 |
Број | 2 |
Страна од | 184 |
Страна до | 188 |
Population Exposure to Depleted Uranium in the Han Pijesak Region state | |
Часопис | Electronics |
---|---|
Година | 2011 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Волумен | 15 |
Број | 2 |
Страна од | 39 |
Страна до | 42 |
Electron impact excitation of the 3s3p 3P state of magnesium from the ground state | |
DOI | 10.1088 |
---|---|
Часопис | JOURNAL OF PHYSICS B: ATOMIC, MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS |
Година | 2011 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Волумен | 44 |
Број | 5 |
Страна од | 055208 |
Страна до | 055208 |
Electron scattering by magnesium: excitation of the 3s4s 1S0, 3s3d 1D2, 3s4p 1P1 states | |
DOI | 10.1088 |
---|---|
Часопис | JOURNAL OF PHYSICS B: ATOMIC, MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS |
Година | 2008 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Волумен | 41 |
Број | 1 |
Страна од | 015202 |
Страна до | 015202 |
Electron collisions by metal atom vapours | |
DOI | 10.1016 |
---|---|
Часопис | RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY |
Година | 2007 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Волумен | 76 |
Број | 3 |
Страна од | 455 |
Страна до | 460 |
Elastic scattering of electrons by magnesium atoms | |
DOI | 10.1088 |
---|---|
Часопис | JOURNAL OF PHYSICS B: ATOMIC, MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS |
Година | 2007 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Волумен | 49 |
Број | 10 |
Страна од | 1853 |
Страна до | 1861 |
Electron scattering by magnesium: Excitation of the 3s3p 1P1 state | |
DOI | 10.1088 |
---|---|
Часопис | JOURNAL OF PHYSICS B: ATOMIC, MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS |
Година | 2006 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Волумен | 39 |
Број | 11 |
Страна од | 2583 |
Страна до | 2592 |
Electron impact excitation of the 3s3p 1P1 state of magnesium: Electron scattering at small angles | |
DOI | 10.1016 |
---|---|
Часопис | INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY |
Година | 2006 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Волумен | 251 |
Број | 1 |
Страна од | 66 |
Страна до | 72 |
: Electron scattering by ytterbium:II.Excitation of the 4f14 (6s6p 3P1, 5d6s 1D2 and 6s7p 1P1) and 4f145d6s2(7/2,5/2)1 states | |
DOI | 10.1088 |
---|---|
Часопис | JOURNAL OF PHYSICS B: ATOMIC, MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS |
Година | 2005 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Волумен | 38 |
Број | 19 |
Страна од | 3489 |
Страна до | 3501 |
: Electron scattering by ytterbium: I. Excitation of the 4f14 6s6p 1P1 resonance state and elastic collision | |
DOI | 10.1088 |
---|---|
Часопис | JOURNAL OF PHYSICS B: ATOMIC, MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS |
Година | 2005 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Волумен | 38 |
Број | 8 |
Страна од | 1329 |
Страна до | 1340 |
Electron energy-loss spectroscopy of autoionizing states of zinc | |
DOI | 10.2298/SAJ 1489001S |
---|---|
Часопис | Serbian Astronomical Journal |
Година | 2004 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Број | 169 |
Страна од | 53 |
Страна до | 58 |
Electron-impact excitation of the (n-1)d9ns2np autoionising states of cadmium (n=5) and zinc (n=4) | |
DOI | 10.1088 |
---|---|
Часопис | JOURNAL OF PHYSICS B: ATOMIC, MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS |
Година | 2003 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Волумен | 36 |
Број | 11 |
Страна од | 2371 |
Страна до | 2383 |
Радови са скупова
Electron Impact Excitation of the Bismuth Resonance Line | |
Научни скуп | 2nd Annual Meeting of COST Action CM 1301, CELINA - Chemistry for ELectron-Induced Nanofabrication |
---|---|
Публикација | Book of Abstracts, Poster presentation P09 |
Година | 2015 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | 44 |
Страна до | 44 |
Electron excitation and autoionization cross sections for elements of chemically peculiar stars: Study of bismuth | |
Научни скуп | 27th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionised Gases |
---|---|
DOI | doi:10.1088/1742-6596/565/1/012019 |
Публикација | IOP Publishing Jourrnal of Physics: Conference Series 565 |
Година | 2014 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | 012019 |
Страна до | 012019 |
Plasma methods in depositions and evaluation of nano-sized carbon films | |
Научни скуп | 27th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionised Gases |
---|---|
Публикација | Contributed parers & abstracts invited lectures, topical invited lectures, progress reports and workshop lectures |
Година | 2014 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | 467 |
Страна до | 470 |
Calculations of ranges of B, N, H ions during the BN film growth on Co80Cr15Pt5 magnetic layer | |
Научни скуп | 3rd National Conference on Electronic, Atomic, Molecular and Photonic Physics (CEAMPP 2013) |
---|---|
Публикација | Contributed papers & abstract of invited lectures and progress reports |
Година | 2013 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | 42 |
Страна до | 44 |
Continual radon concentration measurements in schools of Banja Luka city, Republic of Srpska | |
Научни скуп | First east European radon symposium |
---|---|
Публикација | Scientific program & book of abstracts |
Година | 2012 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | 72 |
Страна до | 72 |
Electron impact excitation of rubidium | |
Научни скуп | XXVII ICPEAC International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions |
---|---|
DOI | doi:10.1088/1742-6596/388/4/042022 |
Публикација | Journal of Physics: Conference Series 388 |
Година | 2012 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | 042022 |
Страна до | 042022 |
The application of the active method of measuring indoor radon concentration in the schools of Banja Luka, a city in The Republic of Srpska | |
Научни скуп | XXVI Symp. of The Soc. Radiat. Protection of Serbia and Montenegro |
---|---|
Публикација | Proc. XXVI Symp. of The Soc. Radiat. Protection of Serbia and Montenegro |
Година | 2011 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | 164 |
Страна до | 168 |
Prednosti korišćenja monohromtskih fotonaponskih ćelija u odnosu na obične solarne ć | |
Научни скуп | Savremeni materijali |
---|---|
Публикација | Zbornik radova |
Година | 2011 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | 273 |
Страна до | 280 |
Elastic electron scattering by bismuth | |
Научни скуп | 2nd National Conference on Electronic, Atomic, Molecular and Photonic Physics -CEAMPP |
---|---|
Публикација | CEAMPP11 Poster contribution |
Година | 2011 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | T7 |
Страна до | T7 |
Електрон-метал атом судари и базе података | |
Научни скуп | Physics 2010 |
---|---|
Публикација | Physics 2010BL, Зборник радова |
Година | 2010 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | 13 |
Страна до | 46 |
Electron impact excitation of the 3s3p 3P state of magnesium atom | |
Научни скуп | 10th European Conf. on Atoms, Molecules, and Photons – ECAMP X |
---|---|
Публикација | Proc. European Conference Abstracts |
Година | 2010 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | P052 |
Страна до | P052 |
Electron scattering by magnesium: Excitation of the 3s3p 3P state | |
Научни скуп | Први конгрес физичара Босне и Хрцеговине |
---|---|
Публикација | Book of Abstracts |
Година | 2008 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | 33 |
Страна до | 33 |
Electron impact excitation of Itterbium | |
Научни скуп | 24th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized gases |
---|---|
Публикација | The Book of Contributed Papers and Abstracts of Invited Lectures, Topical Lectures and progres Reports |
Година | 2008 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | 53 |
Страна до | 58 |
Electron impact excitation of the 3s3d 1D2 state in magnesium | |
Научни скуп | XXV ICPEAC07 International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions |
---|---|
Публикација | Proc. XXV ICPEAC07 International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions, Poster presentation |
Година | 2007 |
Аутори | Бранко Предојевић, Snježana Dupljanin и Sreten Lekić |
Страна од | Fr061 |
Страна до | Fr061 |
Electron collisions by metal atoms | |
Научни скуп | 5th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing (Radicals and Non-Equilibrium Processes in Low-Temperature Plasmas) |
---|---|
Публикација | Abstracts of Invited Lectures, Progress Reports and Contributed Papers (Serbian Academy of Sciences and Arts, Institute of Physics: Belgrade) Contributed Paper |
Година | 2007 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | 11 |
Страна до | 11 |
Electron impact excitation of the 3s3p 1P1 state in magnesium | |
Научни скуп | 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized gases |
---|---|
Публикација | AIP Conference Proceedings Volume 876, Melville, New York, 2006. Progress Report |
Година | 2006 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | 88 |
Страна до | 95 |
Electron impact excitation of the 3s3p 1P1 state in magnesium | |
Научни скуп | 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized gases |
---|---|
Публикација | Contributed papers & Abstracts of Invited Lectures, Topical Invited Lectures and Progress Reports |
Година | 2006 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | 12 |
Страна до | 12 |
Electron scattering by Yb: excitation of the 4f146s6p 3P1 state | |
Научни скуп | XXIVth Int. Conf. on Photonic Electronic and Atomic Collisions ICPEAC |
---|---|
Публикација | Proc 24th Int. Conf. on Photonic Electronic and Atomic Collisions Abstracts of Contributed Papers, Vol. I |
Година | 2005 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | 210 |
Страна до | 210 |
Electron-impact Excitation of the (4f14 6s6p) 1P1 Level in Ytterbium | |
Научни скуп | 22nd SPIG Summer school and International Symposium on the Physics of Ionized Gases |
---|---|
Публикација | Contributed Papers and Abstracts of Invited Lectures, Topical Invited Lectures and Progress Reports |
Година | 2004 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | 65 |
Страна до | 68 |
Electron energy-loss spectra of the (n-1)d9ns2np autoionising states of Cd (n=5) and Zn (n=4) | |
Научни скуп | XIII International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collision |
---|---|
Публикација | Proc. XXIII International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collision, Abstract of Contributed Paper |
Година | 2003 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | We083 |
Страна до | We083 |
Decomposition of Lines in Electron Autoionising Spectra of Zn | |
Научни скуп | 21st SPIG Summer school and International Symposium on the Physics of Ionized Gases |
---|---|
Публикација | Contributed papers & abstracts of invited lectures topical invited lectures and progress reports |
Година | 2002 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | 18 |
Страна до | 21 |
Generalized oscillator strengths for e-Zn scattering at small angles | |
Научни скуп | XII International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collision |
---|---|
Публикација | XII International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collision, Abstract of papers |
Година | 2001 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | 190 |
Страна до | 190 |
Differential cross section minima in electron scattering by zinc atom | |
Научни скуп | 20th SPIG Summer school and International Symposium on the Physics of Ionized Gases |
---|---|
Публикација | Contributed papers & abstracts of invited lectures topical invited lectures and progress reports |
Година | 2000 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | 35 |
Страна до | 38 |
Бетхе-ов дијаграм експерименталних резултата расејња елктрона средњих и малих енергија на атомима Ar, Kr и Xe | |
Научни скуп | 10. конгрес физичара Југославије |
---|---|
Публикација | Зборник радова, књига 1 |
Година | 2000 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | 71 |
Страна до | 74 |
Мерење пресека за побуђивање аутојонозационих стања атома метала ударом електрона | |
Научни скуп | 2nd Congress of Metrologists of Yugoslavia |
---|---|
Публикација | Proc. 2nd Congress of Metrologists of Yugoslavia |
Година | 2000 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | CD 040, p.7 |
Position of DCS minima in elastic e/Ne scattering | |
Научни скуп | BPU General conference of the Balkan physical union |
---|---|
Публикација | General conference of the Balkan physical union, programme and abstracts |
Година | 1997 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | 92 |
Страна до | 92 |
Test of randomness of binary electron-atom collision events | |
Научни скуп | 18th SPIG-Summer school and International Symposium on the Physics of Ionized Gases |
---|---|
Публикација | Contributed papers & abstracts of invited lectures and progress reports |
Година | 1996 |
Аутори | Бранко Предојевић |
Страна од | 37 |
Страна до | 39 |